Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) aylık artış yüzde 4.95 oldu. Altı aylık enflasyon yüzde 42.35 olarak gerçekleşti.
Enflasyonla verileri ile birlikte emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Yılın ikinci yarısında uygulanmak üzere bu ay SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 42.35 oranında zam yapılacak.
Memur maaşlarına ocak ayında yüzde 7.5 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile yüzde 30.95 oranında zam yapıldı. Temmuz ayında ise ocaktaki yüzde 7.5’lik toplu sözleşme zammını aşan enflasyon farkı artı yüzde 7 oranındaki yeni toplu sözleşme zammı olmak üzere toplam yüzde 41.69 oranında artış yapılacak. Memur emeklilerinin aylıkları da ocak ayında yüzde 41.69 oranında artacak.
Memur maaşlarına yapılan artış ile aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 6 bin 341 liradan 8 bin 984 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 4 bin 289 liradan 6 bin 77 liraya yükselecek.
Memur maaşları ne olacak? | ||
(TL) | ||
UNVAN VE DERECE | Ocak | Temmuz |
Vali | 23.062 | 32.677 |
Genel müdür (1/4) | 20.031 | 28.382 |
Şube müdürü (Lisans - 4/1) | 9.162 | 12.982 |
Memur (Lise - 15/1) | 6.388 | 9.051 |
Öğretmen (9/1) | 7.091 | 10.047 |
Kaymakam 1. sınıf (4/1) | 12.442 | 17.629 |
Başkomiser (8/1) | 10.114 | 14.331 |
Polis memuru (11/1) | 9.268 | 13.132 |
Pratisyen hekim (8/1) | 10.772 | 15.263 |
Uzman hekim (7/1) | 11.278 | 15.980 |
Hemşire (Lisans - 9/1) | 7.947 | 11.260 |
Mühendis (8/1) | 9.814 | 13.905 |
Teknisyen (Teknik lise - 13/1) | 6.888 | 9.760 |
Araştırma görevlisi (8/1) | 10.264 | 14.543 |
Vaiz (Lisans - 9/1) | 7.514 | 10.647 |
Avukat (9/1) | 9.458 | 13.401 |
Hizmetli (Lise - 15/1) | 5.953 | 8.435 |
Maaş hesaplamalarında bekâr, çocuksuz, mesleğine yeni başlamış kişiler esas alınmıştır |
Emekli memur aylıkları da memur maaşlarına paralel olarak aynı şekilde yüzde 41.69 oranında artırılacak.
Emekli memur aylıkları ne olacak? | ||
(TL) | Ocak | Temmuz |
Müsteşar (1/1) | 15.456 | 21.900 |
Genel müdür (1/1) | 13.663 | 19.359 |
Şube müdürü (Lisans - 1/4) | 5.276 | 7.476 |
Memur (Lisans - 4/1) | 4.241 | 6.009 |
Öğretmen (1/4) | 5.276 | 7.476 |
Kaymakam 1. sınıf (1/4) | 8.954 | 12.687 |
Başkomiser (1/4) | 5.376 | 7.617 |
Polis memuru (1/4) | 5.376 | 7.617 |
Hemşire (Lisans - 1/4) | 5.128 | 7.266 |
Mühendis (1/4) | 6.432 | 9.114 |
Teknisyen (Lise -1/4) | 4.477 | 6.343 |
Pratisyen hekim (1/4) | 9.494 | 13.452 |
Profesör (1/4) | 11.011 | 15.601 |
İmam-hatip | 5.276 | 7.476 |
Avukat (1/4) | 5.276 | 7.476 |
En düşük memur emekli aylığı | 4.289 | 6.077 |
Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir |
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 3500 TL OLACAK
Geçen yıl 1500 TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığı bu yıl 2 bin 500’ye çıkartıldı. Ancak, yılın ilk yarısında enflasyonun yüksek seyretmesi üzerine geçen hafta ek gösterge ile ilgili kanunun Meclis’teki görüşmeleri sırasında 3 bin 500 liraya yükseldi.
Normal emekli aylığı yüzde 42.35 oranında artırıldığında 3500 liranın altında kalan emekli aylıkları hazine tarafından 3 bin 500 liraya tamamlanacak. Bundan yaklaşık 1.7 milyon emeklinin yararlanacağı ve maliyetinin de 3.7 milyar lira olacağı hesaplanıyor.
Normalde en düşük aylık 2000 sonrası emekli olan SSK'lılarda 2 bin 41 lira, esnaf BAĞ-KUR'lularda 2 bin 399 lira, tarım BAĞ-KUR'lularda ise 2 bin 262 lira düzeyinde bulunuyor. Bu tutarlar yüzde 42.35 oranında artırıldığında sırasıyla 2 bin 905, 3 bin 415 ve 3 bin 219 liraya çıkacak. Aradaki fark hazine tarafından karşılanarak 3 bin 500 liraya tamamlanacak.
2000 öncesi SSK emeklilerinde 3 bin 293 lira olan en düşük emekli aylığı ise 4 bin 687 lira olacak.