24 Haziran seçimleri için anket şirketleri araştırma sonuçlarının açıklamayı sürdürüyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) cumhurbaşkanı adaylarını resmen açıklaması sonrası araştırma şirketleri, 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimlerine ilişkin olarak yaptıkları anketleri, kamuoyu ile paylaştı.
YSK açıklaması sonrası peş peşe anket sonucu yayınlayan şirketler, cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimlerine ilişkin olarak şu öngörülerde bulundu:
5 Mayıs 2018 | Saadet Partisi'nin anketi: AK Parti - MHP ittifakı yüzde 42-44 bandında. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalacak.
7 Mayıs 2018 | Mediar: CHP, Saadet Partisi, İYİ Parti ve Demokrat Parti Meclis'te çoğunluğu sağlayacak. Saadet Partisi, AK Parti'den yüzde 1-1.5 oy alacak.
8 Mayıs 2018 | Optimar Araştırma: Kararsızlar dağıtılmadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 51. Bu oran 2013 yılından beri yapmış olduğumuz araştırmalardaki Erdoğan'ın yüzde 51-53 arasındaki şahsi oyunu teyit ediyor. Diğer taraftan araştırmaya katılanların da yüzde 9,7'sinin de henüz karar vermediğini görüyoruz.
9 Mayıs 2018 | Gezici: Erdoğan'ın oy oranı yüzde 46. Akşener yüzde 25-27, İnce yüzde 17-18 bandında.
10 Mayıs 2018 | Metropoll: AK Parti'nin oy oranı yüzde 48, CHP'nin yüzde 21, MHP'nin yüzde 6, HDP'nin yüzde 10. İyi Parti'nin oy oranı yüzde 12'ye çıktı. En dikkat çekici sonuç ise yüzde 1.5 gibi bir kesimin 'seçimi boykot etme' kararında olması oldu.
11 Mayıs 2018 | MAK Danışmanlık: İyi Parti yüzde 10'lar düzeyinde. Saadet Partisi'nin yüzde 2 oy alması şaşırtıcı olmaz. MHP, bize göre yüzde 7-8'lerde. Birinci tur HDP'ye bağlı, seçim ikinci tura kalır.
14 Mayıs 2018 | Konsensus: İlk turda Erdoğan yüzde 47.6, Meral Akşener yüzde 21.9, Muharrem İnce yüzde 20.5, Selahattin Demirtaş yüzde 7.8, Temel Karamollaoğlu yüzde 2.1 oranında oy alıyor.
16 Mayıs 2018 | KONDA: Muhalefetin adaylarından birisi yüzde 30'u aşarak ikinci tura kalırsa, ya da Tayyip Erdoğan ikinci tura yüzde 45'in altında bir oyla kalırsa, o zaman vatandaş iktidar değişikliğine karar vermiş demektir.
19 Mayıs 2018 | SONAR: İnce ve Akşener'in toplam oyu Erdoğan'ınkini geçiyor. Demirtaş yüzde 11.01, Karamollaoğlu 2.10, Perinçek yüzde 1.98 oy alıyor.
23 Mayıs 2018 | MAK Danışmanlık: Erdoğan yüzde 51.4, İnce yüzde 23.9, Akşener yüzde 12.3, Demirtaş yüzde 9.6, Karamollaoğlu yüzde 2.2, Perinçek ise yüzde 0.6 oranında oy alıyor.
25 Mayıs 2018 | Mediar: Erdoğan yüzde 43.50 oranında oy alıyor. İkinci turda rakibi İnce olacak.
28 Mayıs 2018 | İstanbul Ekonomi Araştırma: Erdoğan'ın oy oranı bir ayda yüzde 7 düştü. Seçim ikinci tura kalacak.
29 Mayıs 2018 | Gezici: Geçen seçimde 40-45 kapıdan 18 anket almaya alışmış anketörlerimiz, 70-80 kapı çalmak zorunda kalmışlardı. Bu seçimde durum iyice garip bir hal aldı. Şu anda 120 kapıdan ancak 18 anket doldurtabiliyoruz. Vatandaş konuşmuyor, fikrini söylemekten kaçınıyor veya çekiniyor. Kapılar anketörlerin yüzüne kapanıyor.
30 Mayıs 2018 | Metropoll: Erdoğan, MHP'li seçmenin sadece yüzde 30'undan onay alabildi.
1 Haziran 2018 | ORC: Katılımcıların yüzde 53.4'ü cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adayının Erdoğan olduğunu söyledi. Ankete göre CHP’nin adayı Muharrem İnce yüzde 23,8, İyi Parti'nin adayı Meral Akşener yüzde 11.5 oranında oy alıyor.
5 Haziran 2018 | SONAR: Muharrem İnce oylarını yüzde 10 artırdı, 31.40'a ulaştı. Erdoğan'ın oy oranı yüzde 48.30, Akşener'in 9.50, Demirtaş'ın ise yüzde 8.20.
6 Haziran 2018 | Metropoll: Tayyip Erdoğan yüzde 45.9, Muharrem İnce yüzde 20.1, Selahattin Demirtaş yüzde 11.4, Meral Akşener 11.2, Temel Karamollaoğlu ise yüzde 1.7 oranında oy alacak.
8 Haziran 2018 | Gezici: Katılımcıların yüzde 48.7’si Tayyip Erdoğan, yüzde 25.8’i Muharrem İnce , yüzde 14.4’ü Meral Akşener , yüzde 10.1’i Selahattin Demirtaş , yüzde 0.6’sı Temel Karamollaoğlu ve yüzde 0.4’ü Doğu Perinçek’i seçti.
8 Haziran 2018 | Remres: Katılımcıların yüzde 35.9’u Tayyip Erdoğan’a, yüzde 22.3’ü Muharrem İnce’ye, yüzde 14.5’i Meral Akşener’e, yüzde 9.8’i Selahattin Demirtaş’a yüzde 3.2’si Temel Karamollaoğlu’na, yüzde 0.2’si Doğu Perinçek’e oy vereceğini açıkladı. Kararsızlar yüzde 7.8 olurken, oy vermeyeceklerin oranı ise yüzde 6.3 oldu.
11 Haziran 2018 | SAMER: Güneydoğu'da AK Parti düşüyor, İnce yükseliyor. Erdoğan, Diyarbakır'da “Kürt sorununu çözeceğim” deseydi de çok etkisi olmayacaktı.
12 Haziran 2018 | Bloomberg: Erdoğan’ın ilk turda yüzde 50.8 oy oranına ulaşması mümkün. CHP’nin adayı Muharrem İnce’nin oy oranı yüzde 30.1 olarak görünürken, kampanyasını cezaevinden yürütmek zorunda olan HDP adayı Selahattin Demirtaş yüzde 10.5 oranında. İyi Parti adayı Meral Akşener yüzde 8’de kalırken, Saadet Partisi adayı Temel Karamollaoğlu yüzde 0.4 oranında görünüyor.
12 Haziran 2018 | Mediar: Erdoğan yüzde 47.96, Muharrem İnce 28.88, Selahattin Demirtaş 10.18, Meral Akşener 9.15, Temel Karamollaoğlu yüzde 2.06 ve Doğu Perinçek yüzde 0.76 oranında oy alır.
13 Haziran 2018 | A&G Araştırma Şirketi: Cumhurbaşkanlığı seçimi birinci turda biter, "Mutlaka sandığa gidip oyumu kullanacağım" diyenlerin oranı yüzde 88.3.
13 Haziran 2018 | Metropoll: Metropoll araştırma şirketinin sahibi Özer Sancar Haziran ayına ait en son verilerin yer aldığı anket sonuçlarını paylaştı. Ankete göre kararsız ve cevap vermeyen seçmenlerin de hesaplanması ile Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 49,4, Millet İttifakı’nın da yüzde 38,1. Ankete göre HDP de barajı geçiyor. Sencar, “Erdoğan bu oranı yüzde 55’lerin üzerine çıkarmayı, yüzde 60’lara sıçratmayı planlamıştı. İttifak ona beklediği oy patlamasını getirmiyor” dedi.
14 Haziran 2018 | Gezici: Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalıyor. Ankete göre kararsızların dağılımı yapıldığında İnce’nin oy oranı yüzde 25.8’den yüzde 27.8’e yükselirken, İYİ Parti’nin adayı Meral Akşener’in oyu 0.3 puan düşüşle yüzde 14.1’e indi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oyu ise yüzde 1,6 azalarak yüzde 47,1’e indi.
T24